banner
banner
banner
banner
banner
Noticias y Actualidades
nota
21/05/2013, 13:10 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
nota
21/05/2013, 13:09 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
nota
21/05/2013, 13:04 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
nota
21/05/2013, 17:50 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios

• El 14% de esta franja presenta desnutrición crónica. • Unos 25 mil niños y embarazadas en esta situación, están siendo asistidos con provisión de leche enriquecida.


nota
21/05/2013, 17:49 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios

• Percances ocurren mayormente en épocas de frío. • Los más vulnerables a sufrir quemaduras son los niños.


nota
21/05/2013, 17:48 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios

• Prosiguen mingas y fumigaciones para el control de la enfermedad. • Mañana: barrio Ricardo Brugada de Asunción, y en Fernando de la Mora. • Este fin de semana: “gran minga” en San Lorenzo, con universitarios.


nota
21/05/2013, 17:46 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios

• Fumigaciones y levantamiento de índice larvario.


nota
21/05/2013, 17:45 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios

• Visitarán viviendas de Loma Pyta, Zeballos Cue y Villa Aurelia.


21/05/2013, 13:31 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios

• Población accederá a estudios de análisis clínicos gratuitos. • Constituye el noveno laboratorio de la IX región.


21/05/2013, 10:13 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios

• Se designa al Centro Nacional de Sangre y el Hospital Nacional como centros de referencia nacional.


nota
21/05/2013, 06:56 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios

FECHA DE EVALUACIÓN: Miercoles 22 de mayo, a las 9hs. LUGAR DE EVALUACIÓN: Salón Auditorio de la Novena Región Sanitaria Paraguarí.


20/05/2013, 17:49 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios

• En Guairá, brinda atención a 136 personas, en predios de la municipalidad de Coronel Martínez. • Entrega de colchones, frazadas, alimentos, además de medicamentos, e instalación de baños portátiles. • En Nueva Italia, 80 fueron atendidas hasta el momento, en su mayoría menores.


nota
20/05/2013, 17:48 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios

• Durante mingas en zona del arroyo Mburicaó se detectó que el 90% de las casas tenía criaderos. • En Trinidad, el 30% y en barrios de Roque Alonso, 21% de las viviendas con criaderos.


nota
20/05/2013, 17:47 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios

• Bloqueo de casos y levantamiento de índice larvario.


21/05/2013, 06:56 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 17:49 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 17:48 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 17:47 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 13:52 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 13:51 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 13:50 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 13:49 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 13:40 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 13:39 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 13:37 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 13:36 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 13:33 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 13:32 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 13:31 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 11:20 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 09:08 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/05/2013, 07:59 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18/05/2013, 13:16 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18/05/2013, 13:15 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18/05/2013, 12:50 | Fuente: Dpto. de Prensa | (0) Comentarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Pettirossi Esq. Brasil - Tel: (595) 21 - 204-601/3
Asuncion - Paraguay
Usuarios en Linea: 1
Total Visitas Hoy: 3
Administrado por:

Dirección General de Información Estratégica en Salud

Busqueda en Archivos

Texto / Descripcion: Agenda:

Desde: Hasta: