| Nombre | Periodo | |
|---|---|---|
| 1. | Dr. Pedro Duarte Ortellado | Junio de 1936 | 
| 2. | Dr. Gerardo Buomgermini | Agosto de 1937 | 
| 3. | Dr. Alejandro Dávalos | Agosto 1939 | 
| 4. | Dr. Ricardo Odriozola | Enero de 1940 | 
| 5. | Dr. Gerardo Buomgermini | Diciembre de 1940 | 
| 6. | Dr. José Soljancic | Julio de 1946 | 
| 7. | Dr. César Gagliardone | Enero de 1947 | 
| 8. | Dr. Crispín Insaurralde | Abril de 1948 | 
| 9. | Dr. Pedro Hugo Peña | Abril de 1949 | 
| 10. | Dr. Enrique Zacarías Arza | Mayo de 1954 | 
| 11. | Dr. Raúl Peña | Agosto de 1958 | 
| 12. | Dr. Fabio Da Silva | Enero de 1960 | 
| 13. | Dr. Dionicio González Torres | Junio de 1960 | 
| 14. | Dr. Raúl Peña | Julio de 1969 | 
| 15. | Dr. Adán Godoy Giménez | Agosto de 1969 | 
| 16. | Dr. Juan Manuel Cano M. | Enero de 1989 | 
| 17. | Dra. Cynthia Prieto Conti | Noviembre de 1989 | 
| 18. | Dr. Cándido Núñez León | Agosto de 1993 | 
| 19. | Dr. Andrés Vidovich Morales | Julio de 1994 | 
| 20. | Dra. Carmen Frutos de Almada | Agosto de 1998 | 
| 21. | Dr. Martín Antonio Chiola | Marzo de 1999 | 
| 22. | Dr. José Antonio Mayans | Enero de 2003 | 
| 23. | Dr. Julio César Velázquez | Agosto de 2003 | 
| 24. | Dra. Teresa León Mendaro | Mayo de 2005 | 
| 25. | Dr. Oscar Martínez Doldán | Junio de 2006 | 
| 26. | Dra. Esperanza Martínez | Agosto de 2008 | 
| 27. | Dr. Antonio Arbo | Junio de 2012 | 
| 28. | Dr. Antonio Carlos Barrios | Agosto de 2013 | 
| 29. | Dr. Carlos Ignacio Morínigo A. | Enero 2018 | 
| 30. | Dr. Julio Mazzoleni | Agosto 2018 | 
| 31. | Dr. Julio Borba | Marzo 2021 | 
| 32. | Dra. María Teresa Barán W. | Agosto 2023 | 
A través de la Resolución S.G. N° 557/2025, del 04 de agosto del 2025, se
            aprueba la Misión y la Visión Institucionales del Ministerio de Salud
            Pública y Bienestar Social, correspondiente al periodo 2024-2028.
MISIÓN:
Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con un enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.
TEMBIPOTA:
Temimoĩmby Moakãhára omohenda ha omopyendáva tesãi rekoguata tetãmba’éva, omboaje ha ohupytykávo opavave tetãyguárape, ikatu haguãicha oñeñangareko hekópe porã ha peteĩcha oipytyvõ ha ojeroike maymávape.
VISIÓN:
Ser reconocidos como institución de referencia, líder en Salud Pública, destacándonos por nuestra capacidad de respuesta humanizada, eficaz, eficiente y transparente, en coordinación con otros sectores y promoviendo la participación activa de la comunidad.
TEMBIHECHA:
Ojehechakuaa hag̃ua Temimoĩmby omyasãivaramo tesãi tetãmba’évape, rojekuaávo rombohováire yvyporaháicha, tembiapo porã ha tesakãme, joajúpe ambue temimoĩmby ndive, omokyre’ỹvo opavavépe oñemongu’e joja hag̃ua.
Visión y Valores Institucionales
			
			