Región XVIII - Capital
| Región Sanitaria | Distrito | Unidad de Salud de la Familia | Nombre y Apellido | Función |
| 18 CAPITAL | ASUNCION | COORDINACION REGIONAL APS | LIS AZUCENA DE JESUS OVELAR ORTIZ | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | ASUNCION | USF HOSP. CLINICAS | ALICIA ROMINA TORALES ORTIZ | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | ASUNCION | USF HOSP. CLINICAS | LETICIA MABEL VILLALBA AYALA | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | ASUNCION | XXX SANTA MARIA | MARIA CRISTINA LOPEZ BRITEZ | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 103 3 DE FEBRERO 1 (SAN MIGUEL) | EMILIO ARTURO RABITO LOPEZ | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 206 VIRGEN DE BARRIO FATIMA | IBERT RODRIGUEZ MUIÑO | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 226 LOCAL CONEB PELOPINCHO 2 | 01 MEDICO/A | |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 300 SANTA LUCIA | SILVIA KARINA IGLESIAS BORDON | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 302 SAN FELIPE | 01 MEDICO/A | |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 303 BLANCO CUE | ADRIÁN HERNÁNDEZ OJEDA | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 304 PERPETUO SOCORRO I | DELICIA ESTELA NOEMI ALUM MANCUELLO | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 306 PERPETUO SOCORRO II | CRISTHIAN GONZALEZ | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 307 ZEBALLOS CUE 1 | ANGELA PAMELA DIOSES SOSA | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 308 ZEBALLOS CUE 2 | OSVALDO DAVID LOPEZ VALENZUELA | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 310 ZEBALLOS CUE 3 | YERUTI GAONA SORIA | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 318 3 DE FEBRERO 2 (SAN BLAS) | 01 MEDICO/A | |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 337 DISPENSARIO MUNICIPAL VIÑAS CUE | NATHALIA STELLA RIVAROLA CHAUX | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 338 DISPENSARIO MUNICIPAL B°SANTA ROSA TRINIDAD | VICTOR JAVIER ESTIGARRIBIA MARTINEZ | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | 345 LOCAL CONEB PELOPINCHO 1 | ANGEL TEODORO GONZALEZ GOMEZ | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO NORTE | USF SAN JUAN | REINIER DOMINGUEZ VALDES | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 211 Nº 11 REPUBLICANO 1 | JOSE DAVID VARGAS BALOTTA | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 312 SAN ALFONSO | MANUEL EMILIO MORINIGO | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 313 SAN BLAS (CATEURA) | MIGUEL VALENTIN AYALA GONZALEZ | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 317 SANTA ANA | BLANCA ZUNILDA QUIÑONEZ GOMEZ | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 326 CAMSAT- SAN MIGUEL | ANDREA CELESTE SOSA BARRIOS | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 328 CAMSAT SAN FELIPE Y SANTIAGO | ROSEMERI APARECIDA CARLIM BERNAL | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 329 Nº 11 REPUBLICANO 2 | MARÍA ALICIA MACEDO CANTERO | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 330 SAN CAYETANO 2 | DR. PEI HUAN CHUNG | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 333 SANTA ANA 2 (divino niño) | NESTOR ALCIDES CASTRO NUÑEZ | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 334 SANTA ANA 3 (santa rosa) | 01 MEDICO/A | |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 335 DISPENSARIO MUNICIPAL ITA ENRAMADA | PERLA ELIZABETH CANATA BENITEZ | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 336 CERRO POTY, BARRIO YUKYTY | MARÍA CRISTINA SILVA STRANSKY | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 340 SAN CAYETANO 1 | GLADYS OMAYDA MARICHAL REGALADO | 01 MEDICO/A |
| 18 CAPITAL | XX BAÑADO SUR | 341 PEDRO VIERA (VIRGEN DE LUJAN) | 01 MEDICO/A |
